hướng dẫn chọn size áo quần nike nữ
Không chắc nên chọn size nào?
Liên hệ chuyên gia tư vấn của chúng tôi.
Bảng chọn size quần áo nữ Nike
NIKE SIZE | Chiều cao (cm) | Cân nặng (kg) | Ngực (cm) | Bụng (cm) | Mông (cm) | Size UK | Size EU | Size US |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XS | 140-150 | 40-45 | 76–83 | 60–67 | 84–91 | 4–6 | 32–34 | 0–2 |
S | 145-155 | 45-50 | 83–90 | 67–74 | 91–98 | 8–10 | 36–38 | 4–6 |
M | 145-155 | 50-55 | 90–97 | 74–81 | 98–105 | 12–14 | 40–42 | 8–10 |
L | 150-160 | 55-60 | 97–104 | 81–88 | 105–112 | 16–18 | 44–46 | 12–14 |
XL | 155-165 | 60-65 | 104–114 | 88–98 | 112–120 | 20–22 | 48–50 | 16–18 |
XXL | 160-170 | 65-70 | 114–124 | 98–108 | 120–128 | 24–26 | 52–54 | 20–22 |
MIỄN PHÍ ĐỔI TRẢ
- Quý khách vẫn chưa chắc nên chọn size nào? Đừng lo lắng. Bộ phận Chăm sóc Khách hàng của chúng tôi sẽ liên hệ để hỗ trợ Quý khách chọn lại đúng size phù hợp trước khi giao hàng. Quý khách luôn được quyền đổi trả để chọn size khác. Trả hàng luôn luôn dễ dàng.
- Xem chính sách Đổi trả & Hoàn tiền